NO | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 簡歷提交日期 | 查看 |
1 | 人事部經(jīng)理 | 1 | 海州開發(fā)區(qū) | 2017-2-22 13:25:44-2017-5-22 13:25:23 | 2202 |
2 | 生產(chǎn)部經(jīng)理 | 1 | 海州開發(fā)區(qū) | 2017-2-22 13:24:28-2017-5-22 13:24:06 | 2151 |
3 | 車間操作工 | 2 | 海州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯一路10號(hào) | 2017-2-13 14:31:19-2017-5-31 | 2025 |
4 | 質(zhì)檢部經(jīng)理 | 1 | 海州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯一路10號(hào) | 2017-2-13 14:30:29-2017-5-31 | 2038 |
5 | 技術(shù)人員 | 3 | 海州開發(fā)區(qū)緯一路10號(hào) | 2017-2-13 14:27:21-2017-5-31 | 2298 |
6 | 銷售顧問 | 2 | 海州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯一路10號(hào) | 2016-2-17 16:04:20-2017-5-31 | 1862 |
7 | 銷售部經(jīng)理 | 1 | 連云港市海州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2015-2-27 11:49:26-2017-5-31 | 2412 |
共計(jì):7條記錄 頁次:1/1 每頁:25條
1 |